• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    27 mei.Erp MO15-1(9-tal) - Bavos MO15-14 - 0
    26 mei.35+2 - Fiducia 35+13 - 0
    26 mei.Stiphout Vooruit 35+1 - 35+22 - 0
    26 mei.35+1 - FC Uden 35+12 - 1
    26 mei.Mierlo Hout 35+1 - 35+11 - 1
    26 mei.35+2 - Leunen 35+20 - 2
    26 mei.Sparta'25 35+1 - 35+21 - 1
    26 mei.35+1 - Schijndel/DE WIT 35+10 - 0
    24 mei.ST Brevendia/Crescentia JO19-1 - JO19-15 - 0
    24 mei.Bavos MO15-1 - SV De Braak MO15-11 - 4
    22 mei.JO17-1 - Deurne JO17-31 - 2
    21 mei.HVV Helmond 1 - Bavos 1 5 - 1
    21 mei.Constantia 2 - Bavos 22 - 0
    21 mei.Bavos 5 - Gemert 110 - 4
    21 mei.Bavos Dames 2 - ST SV Someren/NWC VR35 - 0
    21 mei.Deurne 2 - Bavos 38 - 0
    21 mei.Mariahout VR1 - Bavos Dames 10 - 6
    21 mei.Bavos 4 - Milheezer Boys 21 - 1
    20 mei.ST Koningslust/Grashoek JO17-1 - JO17-11 - 1
    20 mei.JO13-1 - SV Budel JO13-1JM6 - 0
    20 mei.JO19-1 - RKSVN JO19-12 - 7
    20 mei.SV Someren JO15-3 - JO15-13 - 4
    20 mei.JO13-2 - FC de Rakt JO13-1JM1 - 10
    20 mei.JO11-1 - Rood Wit'62 JO11-110 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdVeldThuisUitDetails
    2 jun. 21:30Leunen 35+2 - Bavos 35+2veld 2 B
    3 jun. 10:30Bavos JO11-2 - De oudersveld 1 - Hoofdveld78
    3 jun. 16:45RKSV Mierlo-Hout - Veteranenveld 1