Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Jaspers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Meulendijks, Denny | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Het actuele trainingsschema is te vinden op https://www.bavos.nl/trainingsschema/
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
2 | SV De Braak 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | Bavos 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | Gemert 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Berlo, Joeri van | Teamspeler | |
Brouwers, Erik | Teamspeler | |
Dirks, Sonny | Teamspeler | |
Fabrie, Stefan | Teamspeler | |
Geurts, Stijn | Teamspeler | |
Hillekens, Jim | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Teamspeler | |
Lijssel, Pim van | Teamspeler | |
Manders, Nicky | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Teamspeler | |
Seijkens, Christian | Teamspeler | |
Sleegers, Diem | Teamspeler | |
Sleegers, Roy | Teamspeler | |
Swinkels, Ward | Teamspeler | |
Verbakel, Mark | Teamspeler | |
Vereijken, Mike | Teamspeler | |
Vries, Johnny de | Teamspeler | |
Wit, Leon de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel