Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmans, Laurens | Technische staf | Trainer |
Crommenacker, Joost van den | Overige staf | Teammanager |
Rhee, Daan van | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crommenacker, Cas van den | Teamspeler | |
Heck, Finn van | Teamspeler | |
Loon, Tren van | Teamspeler | |
Oetelaar, Pim Van den | Teamspeler | |
Staals, Joes | Teamspeler | |
Staassen, Stijn | Teamspeler | |
Vroenhoven, Eveline van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV De Braak JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Erp JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sparta'25 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel