Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkers, Renate | Overige staf | Teammanager |
Mortel, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Swinkels, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Ton van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkmortel, Sien van den | Teamspeler | |
Bressers, Joy | Teamspeler | |
Groot, Amy De | Teamspeler | |
Knoops, Liz | Teamspeler | |
Kramer, Dirkje | Teamspeler | |
Lijssel, Pien van | Teamspeler | |
Mortel, Isa van de | Teamspeler | |
Reijnders, Jainey | Teamspeler | |
Schellekens, Yente | Teamspeler | |
Teunis, Amber | Teamspeler | |
Verberne, Juul | Teamspeler | |
Vermeulen, Djenn | Teamspeler | |
Weijer, Esmee van de | Teamspeler | |
Weijer, Noa van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp MO15-1(9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
2 | ST MDOC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
3 | SJO Vianen Vooruit HBV MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
4 | ASV'33 MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
5 | SJO Maasduinen MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
6 | SV De Braak MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
7 | Mierlo Hout MO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 31 | -21 | 4 | |
8 | Bavos MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 |
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel