Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vane-Colen, Esther | Overige staf | Teammanager |
Vane-Colen, Esther | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Het actuele trainingsschema is te vinden op https://www.bavos.nl/trainingsschema/
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Hegelsom VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | SJVV VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
4 | Bavos VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Juul | Teamspeler | |
Berlo, Renske van | Teamspeler | |
Eikelenboom, Milou | Teamspeler | |
Ermens, Lotte | Teamspeler | |
Esdonk, Floor van | Teamspeler | |
Janssen, Veerle | Teamspeler | |
Koolen, Famke | Teamspeler | |
Lieshout, Fleur van | Teamspeler | |
Manders, Rozan | Teamspeler | |
Relou, Merlin | Teamspeler | |
Rijt, Lieke van de | Teamspeler | |
Schepers, Linda | Teamspeler | |
Swinkels, Lisa | Teamspeler | |
Willems, Vera | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel