Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sprengers, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Het actuele trainingsschema is te vinden op https://www.bavos.nl/trainingsschema/
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO11-2 JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
2 | Deurne JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
3 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-2GJM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
4 | Bavos JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 12 | |
2 | HVV Helmond JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | s.v. Laar, JO11-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 9 | |
4 | Mierlo Hout JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 9 | |
5 | Bruheze JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | Lierop JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
7 | Bavos JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
8 | Deurne JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 43 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 JO11-9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 18 | 41 | 25 | |
2 | Handel JO11-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 28 | 12 | 16 | |
3 | Gemert JO11-5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 53 | -3 | 16 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 39 | -1 | 13 | |
5 | Boekel Sport JO11-2JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 41 | -6 | 12 | |
6 | Bavos JO11-1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 65 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
2 | Mierlo Hout JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
3 | Bavos JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
4 | Deurne JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dennemans, Tim | Teamspeler | |
Elbersen, Jax | Teamspeler | |
Houtermans, Sven | Teamspeler | |
Relou, Bram | Teamspeler | |
Smits, Iris | Teamspeler | |
Sprengers, Yenthe | Teamspeler | |
Thomsin, Finn | Teamspeler | |
Vegt, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Willems, Fyke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.