Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Cuijk, Stephan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Het actuele trainingsschema is te vinden op https://www.bavos.nl/trainingsschema/
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Stormvogels'28/HRC'27 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | |
2 | SJVV JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
4 | EGS'20 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | V.V. Achates JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
6 | Bavos JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | DSV JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
8 | Hegelsom JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Ysselsteyn JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
10 | S.V. Oostrum JO13-1G | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
11 | SES JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
12 | ST Constantia/Menos JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELI JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
2 | Avesteyn JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
3 | ASV'33 JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
4 | Bavos JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Max van | Teamspeler | |
Cuijk, Dustin van | Teamspeler | |
Joosten, Keano | Teamspeler | |
Kuijpers, Koen | Teamspeler | |
Peeters Weem, Bas | Teamspeler | |
Somers, Kjell | Teamspeler | |
Veth, Stijn de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel