Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holleboom, Erik | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Het actuele trainingsschema is te vinden op https://www.bavos.nl/trainingsschema/
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 9 | |
2 | SV Venray JO15-5G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
3 | Olympia'18 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
4 | DSV JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Bruheze JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
3 | SJVV JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | Deurne JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
5 | Merselo JO15-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | MVC JO15-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
7 | S.V. Brandevoort JO15-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
8 | SV De Braak JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
9 | SV De Braak JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 3 | |
10 | SV Venray JO15-5G | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
11 | ZSV JO15-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ysselsteyn JO15-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV De Braak JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Sam van | Teamspeler | |
Holleboom, Ryan | Teamspeler | |
Sanders, Martijn | Teamspeler | |
Steegs, Sten | Teamspeler | |
Verbakel, Ravy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel