Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Curfs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Driessen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Heel, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Het actuele trainingsschema is te vinden op https://www.bavos.nl/trainingsschema/
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'08 JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
2 | ST Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
3 | SV Venray JO15-3G | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
4 | SVOC'01 JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
5 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | ST SV United/BVV'27 JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
8 | Wittenhorst JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
9 | Bavos JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SV Venray JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | |
11 | Olympia'18 JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavos JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Boekel Sport JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV De Braak JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mariahout JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MVC JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Venhorst JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
4 | Gemert JO15-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Margriet JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Iris | Teamspeler | |
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Jongen, Pim | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel