Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Curfs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Het actuele trainingsschema is te vinden op https://www.bavos.nl/trainingsschema/
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysselsteyn JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
2 | ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
3 | Bavos JO17-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
4 | Hegelsom JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
5 | Gemert JO17-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
6 | NWC JO17-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
7 | Deurne JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
8 | Merselo JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
9 | ST Koningslust/Grashoek JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
10 | Venhorst JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
11 | SJVV JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
12 | Boekel Sport JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 15 | |
2 | Mifano JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
3 | Deurne JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
4 | SV Someren JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
5 | ELI JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
6 | Bavos JO17-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Odiliapeel/Braks Groep JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
3 | ST Herpinia/OKSV JO17-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | Bavos JO17-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
5 | Merselo JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | SJO Vianen Vooruit HBV JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
7 | ST Fiducia/Elsendorp JO17-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Bommel, Sam van | Teamspeler | |
Curfs, Jesper | Teamspeler | |
Engelen, Thijmen | Teamspeler | |
Peijs, Tjeu | Teamspeler | |
Rutten, Marijn | Teamspeler | |
Ven, Yorick van de | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel