Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Laar JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Laarderveld |
Adres | Molenakkerdreef 101 |
Plaats | 6003BD WEERT |
Telefoonnummer | 0495-536251 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TAJC (Ron) Klaassen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
s.v. Laar JO13-2 - Bavos JO13-1 | 30 nov. 2019 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | s.v. Laar JO13-2 | Bavos JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 25 | 21 |
% gewonnen | 57% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 58% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Caris, Jelle | Teamspeler | |
Feij, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Iris | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bazelmans, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Heel, Bjorn van | Teamspeler | |
Heel, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Jongen, Pim | Teamspeler | |
Joosten, Keano | Teamspeler | |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Rooseboom, Anouk | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler | |
Verstegen, Delano | Teamspeler |
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel