Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZSV JO11-2 - Bavos JO11-1 | 19 mei 2018 | 1 - 7 |
ZSV JO11-2 - Bavos JO11-1 | 7 sep. 2019 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZSV JO11-2 | Bavos JO11-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 27 |
Uit gewonnen | 13 | 25 |
% gewonnen | 37% | 61% |
% thuis gewonnen | 42% | 64% |
% uit gewonnen | 32% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel