Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Handel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Eikenwal |
Adres | Ossenkapelweg 2 |
Plaats | 5423VG HANDEL |
Telefoonnummer | 0492-322280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Johnny) de Bruijn | Scheidsrechter |
G. (Gijs) Bexkens | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruud) Jaspers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Handel 2 - Bavos 4 | 15 mei 2022 | 2 - 6 |
Bavos 4 - Handel 2 | 29 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Handel 2 | Bavos 4 |
Thuis gewonnen | 101 | 116 |
Uit gewonnen | 75 | 101 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 49% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Job van | Teamspeler | |
Berlo, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Berlo, Koen van | Teamspeler | |
Bexkens, Jordy | Teamspeler | |
Bilgi, Daniel | Teamspeler | |
Bode, Wessel de | Teamspeler | |
Boom, Rick | Teamspeler | |
Dongen, Guus van | Teamspeler | |
Geerts, Bram | Overige staf | Teammanager |
Goor, Guus van de | Teamspeler | |
Goor, Jelle van de | Teamspeler | |
Kandelaars, Roel | Teamspeler | |
Kanters, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kessel, Ton van | Teamspeler | |
Konter, Ruud | Teamspeler | |
Lok, Brent | Teamspeler | |
Manders, Tom | Teamspeler | |
Omba, Kun | Teamspeler | |
Penninx, Eric | Overige staf | Teammanager |
Penninx, Yannic | Teamspeler | |
Scheepers, Stijn | Teamspeler | |
Veenhof, Jasper | Teamspeler | |
Vermeulen, Rick | Teamspeler | |
Vermeulen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Sander | Teamspeler | |
Vermeulen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Biemans, Rick | Teamspeler | |
Brouwers, Dirk | Teamspeler | |
Claassen, Geert | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Geert | Teamspeler | |
Cornelissen, Bram | Teamspeler | |
Geurts, Stijn | Teamspeler | |
Gloudemans, Marc | Teamspeler | |
Hillekens, Jim | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Lijssel, Pim van | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Technische staf | |
Michels, Frank | Teamspeler | |
Pouwels, Jeroen | Teamspeler | |
Seijkens, Christian | Teamspeler | |
Sleegers, Roy | Teamspeler | |
Vriens, Peter | Teamspeler | |
Vries, Johnny de | Teamspeler | |
Wit, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel