Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Handel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Eikenwal |
Adres | Ossenkapelweg 2 |
Plaats | 5423VG HANDEL |
Telefoonnummer | 0492-322280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Johnny) de Bruijn | Scheidsrechter |
G. (Gijs) Bexkens | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruud) Jaspers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Handel 2 - Bavos 4 | 15 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Handel 2 | Bavos 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 108 |
Uit gewonnen | 67 | 94 |
% gewonnen | 41% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Michiel | Teamspeler | |
Berlo, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Berlo, Koen van | Teamspeler | Middenvelder |
Bexkens, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Bexkens, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Bexkens, Tim | Teamspeler | |
Biemans, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Boom, Rick | Teamspeler | |
Brooks, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Donkers, Max | Teamspeler | |
Fonken, Guus | Teamspeler | |
Fonken, Koen | Teamspeler | |
Francissen, Pim | Teamspeler | |
Kandelaars, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Kusters, Rik | Teamspeler | |
Linden, Tom v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Manders, Nick | Teamspeler | |
Manders, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Penninx, Yannic | Teamspeler | Doelverdediger |
School, Tijn | Teamspeler | |
Vermeulen, Rick | Teamspeler | |
Vermeulen, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Berlo, Joeri van | Teamspeler | |
Biemans, Rick | Teamspeler | |
Brouwers, Dirk | Teamspeler | |
Brouwers, Erik | Teamspeler | |
Cornelissen, Bram | Teamspeler | |
Dirks, Sonny | Teamspeler | |
Dirks, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Stijn | Teamspeler | |
Hillekens, Jim | Teamspeler | |
Hout, Don van | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Bram | Teamspeler | |
Lijssel, Pim van | Teamspeler | |
Manders, Nicky | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Technische staf | |
Seijkens, Christian | Teamspeler | |
Sleegers, Diem | Teamspeler | |
Sleegers, Roy | Teamspeler | |
Swinkels, Ward | Teamspeler | |
Verbakel, Mark | Teamspeler | |
Vereijken, Mike | Teamspeler | |
Vries, Johnny de | Teamspeler | |
Wit, Leon de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel