Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C.C. (Marijn) Rutten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO11-2 - SV de Braak JO11-3 | 9 apr. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO11-2 | SV de Braak JO11-3 |
Thuis gewonnen | 40 | 7 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 66% | 46% |
% uit gewonnen | 49% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conijn, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Greef, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Greef, Mees de | Teamspeler | |
Heuvel, Jens Johny van den | Teamspeler | |
Krijnen, Luc | Teamspeler | |
Kuijpers, Len | Teamspeler | |
Migchels, Davy | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Verbaarschot, Ties | Teamspeler | |
Vermulst, Ad | Overige staf | Teammanager |
Vermulst, Vinn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barry, Youssouf | Teamspeler | |
Canjels, Jurre | Teamspeler | |
El Ayadi, Shakir | Teamspeler | |
Heijden, Nick van der | Teamspeler | |
Laar, Maikel van de | Overige staf | Teammanager |
Laar, Yorick van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel