Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkmortel, Jorrit van den | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Kay van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Finn van | Teamspeler | |
Erp, Yinthe van | Teamspeler | |
Fabrie, Jurre | Teamspeler | |
Heuvel, Joan van den | Overige staf | Teammanager |
Horst, Nyne van der | Teamspeler | |
Lierop, Niels van | Technische staf | Trainer |
Nieuwenhof, Jeroen van de | Overige staf | Teammanager |
Santegoeds, Lars | Teamspeler | |
Spaan, Daantje | Teamspeler | |
Vermeulen, Destin | Teamspeler | |
Vermeulen, Jurry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel