Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 14 |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Curfs | Scheidsrechter |
F.J.C. (Frank) van den Heuvel | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos 5 - Gemert 11 | 14 okt. 2012 | 1 - 3 |
Gemert 11 - Bavos 5 | 7 apr. 2013 | 5 - 5 |
Gemert 11 - Bavos 5 | 4 dec. 2022 | 9 - 2 |
Bavos 5 - Gemert 11 | 21 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos 5 | Gemert 11 |
Thuis gewonnen | 84 | 74 |
Uit gewonnen | 65 | 57 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Lars van | Teamspeler | |
Bogaard, Giel van den | Teamspeler | |
Egelmeers, Tommy | Teamspeler | |
Elsen, Mark van den | Teamspeler | |
Elsen, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Tijs van der | Teamspeler | |
Heuvel, Jens van den | Teamspeler | |
Heuvel, Jens van den | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Stan | Teamspeler | |
Leenders, Max | Teamspeler | |
Leenders, Stan | Teamspeler | |
Manders, Daan | Teamspeler | |
Smits, Lars | Teamspeler | |
Spierings, Ruud | Teamspeler | |
Stiphout, Mike van | Teamspeler | |
Velden, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Ven, Mike van de | Teamspeler | |
Ven, Mike van de | Overige staf | Teammanager |
Vroomans, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel