Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.M.C. (Koen) van Bommel | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) Curfs | Scheidsrechter |
R. (Ruud) Jaspers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Milheezer Boys 2 - Bavos 4 | 4 dec. 2022 | 2 - 3 |
Bavos 4 - Milheezer Boys 2 | 21 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos 4 | Milheezer Boys 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 87 |
Uit gewonnen | 101 | 53 |
% gewonnen | 56% | 35% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 52% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Biemans, Rick | Teamspeler | |
Brouwers, Dirk | Teamspeler | |
Claassen, Geert | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Geert | Teamspeler | |
Cornelissen, Bram | Teamspeler | |
Geurts, Stijn | Teamspeler | |
Gloudemans, Marc | Teamspeler | |
Hillekens, Jim | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Lijssel, Pim van | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Technische staf | |
Michels, Frank | Teamspeler | |
Pouwels, Jeroen | Teamspeler | |
Seijkens, Christian | Teamspeler | |
Sleegers, Roy | Teamspeler | |
Vriens, Peter | Teamspeler | |
Vries, Johnny de | Teamspeler | |
Wit, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Sjoerd | Teamspeler | Keeper |
Akkers, Janko | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Harm van | Teamspeler | |
Bommel, Koen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bukkems, Twan | Teamspeler | |
Cornelissen, Hans | Teamspeler | |
Eikelenboom, Ruud | Teamspeler | |
Eikelenboom, Wiek | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Rick | Teamspeler | |
Hees, Willem van | Teamspeler | |
Heesakkers, Dave | Teamspeler | |
Melis, Koen van | Teamspeler | |
Sleegers, Joris | Teamspeler | |
Smetsers, Bart | Teamspeler | |
Verrijt, Tom | Teamspeler | |
Vrande, John van der | Teamspeler | |
Weijer, Daan van de | Teamspeler | |
Willems, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel