Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.M.C. (Koen) van Bommel | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) Curfs | Scheidsrechter |
R. (Ruud) Jaspers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Milheezer Boys 2 - Bavos 4 | 4 dec. 2022 | 2 - 3 |
Bavos 4 - Milheezer Boys 2 | 21 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos 4 | Milheezer Boys 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 90 |
Uit gewonnen | 103 | 55 |
% gewonnen | 55% | 35% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 52% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crommentuyn, Bram | Teamspeler | |
Glabbeek, Jelle van | Teamspeler | |
Glabbeek, Simon Van | Teamspeler | |
Grunsven, Stan van | Teamspeler | |
Haesen, Tijn | Teamspeler | |
Haesen, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Hesseling, Bart | Teamspeler | |
Heuvel, Bart van den | Teamspeler | |
Heuvel, Frank van den | Teamspeler | |
Hoof, Mike van | Teamspeler | |
Hout, Don van | Teamspeler | |
Jongen, Jessey | Teamspeler | |
Kimmenade, Dave van de | Teamspeler | |
Kort, Stef de | Teamspeler | |
Raijmakers, Rik | Teamspeler | |
Rhee, Daan van | Teamspeler | |
Ven, Jop van de | Teamspeler | |
Waardenburg, Loek van den | Teamspeler | |
Wilbers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkers, Janko | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Gert van | Teamspeler | |
Bommel, Harm van | Teamspeler | |
Bommel, Koen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eikelenboom, Ruud | Teamspeler | |
Eikelenboom, Wiek | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Rick | Teamspeler | |
Gruijters, Daan | Teamspeler | |
Heesakkers, Dave | Teamspeler | |
Heuvel, Jordy van den | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Sebastiaan van de | Teamspeler | |
Sleegers, Joris | Teamspeler | |
Smetsers, Bart | Teamspeler | |
Smits, Mart | Teamspeler | |
Stevens, Daan | Teamspeler | |
Verrijt, Tom | Teamspeler | |
Vrande, John van der | Teamspeler | |
Willems, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel