Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bruheze 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Espendonk |
Adres | Sportpark Espendonk 1 |
Plaats | 5704KD HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-515205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.G.M. (John) Meulendijks | Scheidsrechter |
B. (Bart) van Oeffel | Assistent-scheidsrechter |
D.M.J. (Dave) van de Kimmenade | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bruheze 7 - Bavos 5 | 18 sep. 2016 | 2 - 4 |
Bavos 5 - Bruheze 7 | 14 mei 2017 | 3 - 0 |
Bavos 5 - Bruheze 7 | 3 nov. 2019 | 3 - 4 |
Bavos 5 - Bruheze 7 | 16 okt. 2022 | 2 - 8 |
Bruheze 7 - Bavos 5 | 12 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bruheze 7 | Bavos 5 |
Thuis gewonnen | 55 | 84 |
Uit gewonnen | 54 | 65 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cooijman, Michael | Teamspeler | |
Cooijman, Wim | Overige staf | Teammanager |
Hesen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Max | Teamspeler | |
Jaspers, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Lazonder, Jeroen | Teamspeler | |
Lazonder, Sander | Teamspeler | |
Lierop, Tim van | Teamspeler | |
Linden, Dielis v.d. | Teamspeler | |
Lodewijks, Mike | Teamspeler | |
Meeuwis, Christian | Teamspeler | |
Nijenboer, Art | Teamspeler | |
Oeffel, Bart van | Teamspeler | |
Sas, Pieter van | Teamspeler | |
Sauvé, Christiaan | Teamspeler | |
Seelen, Rik | Teamspeler | |
Sleegers, Niek | Teamspeler | |
Sleegers, Niek | Overige staf | Teammanager |
Steen, Bart vd | Teamspeler | |
Teeffelen, Cas van | Teamspeler | |
Thielen, Kevin | Teamspeler | |
Ven, Joep v.d. | Teamspeler | |
Ven, Joep v.d. | Overige staf | Teammanager |
Verberne, Jeroen | Teamspeler | |
Vermeulen, Bram | Teamspeler | |
Wadners, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel