Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jop) van de Ven | Scheidsrechter |
A.G. (Angela) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
M.H.E. (Michelle) Braat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Someren VR3 - Bavos VR2 | 20 sep. 2020 | 3 - 0 |
SV Someren VR3 - Bavos VR2 | 4 dec. 2022 | 3 - 1 |
Bavos VR2 - SV Someren VR3 | 21 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos VR2 | SV Someren VR3 |
Thuis gewonnen | 40 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 40 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Iris | Teamspeler | |
Berlo, Renske van | Overige staf | Teammanager |
Berlo, Renske van | Teamspeler | |
Divakaran, Ragi | Teamspeler | |
Eikelenboom, Milou | Teamspeler | |
Ermens, Lotte | Teamspeler | |
Fleuren, Sanne | Teamspeler | |
Heuvel, Esri van den | Teamspeler | |
Kanters, Laura | Teamspeler | |
Kimmenade, Dana van de | Teamspeler | |
Koolen, Famke | Teamspeler | |
Manders, Rozan | Teamspeler | |
Peltier, Lieve | Teamspeler | |
Rijt, Fleur van de | Teamspeler | |
Rijt, Lieke van de | Teamspeler | |
Rijt, Lieke van de | Overige staf | Teammanager |
Rijt, Maikel van de | Technische staf | Trainer |
Roijackers, Nicolle | Teamspeler | |
Schans, Imke van der | Teamspeler | |
Vereijken, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkvens, Heidi | Overige staf | Teammanager |
Berkvens, Sam | Teamspeler | |
Cortenbach, Daan | Technische staf | Trainer |
Feller, Luna | Teamspeler | |
Gouw, Anne de | Teamspeler | |
Kersten, Sofie | Teamspeler | |
Lemmen-Hamakers, Melissa | Teamspeler | |
Linders, Loes | Teamspeler | |
Mullekom, Sanne van | Teamspeler | |
Steuten, Iris | Teamspeler | |
Ven, Loes van de | Teamspeler | |
Vlemmix, Elke | Teamspeler | |
Vlugt, Lorena van der | Teamspeler | |
Water, Sanne van de | Teamspeler | |
Weijst, Sanne van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel