Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jop) van de Ven | Scheidsrechter |
A.G. (Angela) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Someren VR3 - Bavos VR2 | 20 sep. 2020 | 3 - 0 |
SV Someren VR3 - Bavos VR2 | 4 dec. 2022 | 3 - 1 |
Bavos VR2 - SV Someren VR3 | 21 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos VR2 | SV Someren VR3 |
Thuis gewonnen | 40 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 39 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Iris | Teamspeler | |
Beijers, Juul | Teamspeler | |
Berlo, Renske van | Overige staf | Teammanager |
Berlo, Renske van | Teamspeler | |
Dijk, Sara Van | Teamspeler | |
Divakaran, Ragi | Teamspeler | |
Eikelenboom, Milou | Teamspeler | |
Ermens, Lotte | Teamspeler | |
Fleuren, Sanne | Teamspeler | |
Heuvel, Esri van den | Teamspeler | |
Jacobs, Angela | Teamspeler | |
Jacobs, Angela | Technische staf | Trainer |
Kanters, Laura | Teamspeler | |
Kimmenade, Dana van de | Teamspeler | |
Koolen, Famke | Teamspeler | |
Lieshout, Fleur van | Teamspeler | |
Manders, Auke | Teamspeler | |
Manders, Rozan | Teamspeler | |
Peltier, Lieve | Teamspeler | |
Rijt, Lieke van de | Teamspeler | |
Roijackers, Nicolle | Teamspeler | |
Schans, Imke van der | Teamspeler | |
Schepers, Linda | Teamspeler | |
Vereijken, Sam | Teamspeler | |
Verstappen, Nienke | Teamspeler | |
Willems, Vera | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Noa | Teamspeler | |
Arts, Renske | Medische staf | |
Broek, Maartje van den | Teamspeler | |
Deerns, Meike | Teamspeler | |
Eijnde, Malou van den | Teamspeler | |
Engelen, Sem | Teamspeler | |
Hoek, Dirk van | Overige staf | Teammanager |
Lemmen-Hamakers, Melissa | Teamspeler | |
Maas, Anne | Medische staf | Verzorger |
Maas, Desi | Teamspeler | |
Smits, Lynn | Teamspeler | |
Sonnemans, Lotte | Teamspeler | |
Wallen, Riny van der | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Shannon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel