Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta'25 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heereind |
Adres | Heereindsestraat 10 |
Plaats | 5741RB BEEK EN DONK |
Telefoonnummer | 0492-465162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H.G. (Piet) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
T.G.M. (Tom) Iven | Scheidsrechter |
J.R. (Johnny) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta'25 4 - Bavos 4 | 29 jan. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta'25 4 | Bavos 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 112 |
Uit gewonnen | 67 | 99 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Bjorn | Teamspeler | |
Bussers, Marcel | Teamspeler | |
Erp, Christian van | Teamspeler | |
Erp, Michael van | Teamspeler | |
Groot, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Michel de | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Piet de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Will de | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Teun van den | Teamspeler | |
Hoevenaars, Niels | Teamspeler | |
Hout, Joey van | Teamspeler | Verdediger |
Huijbers, Rick | Teamspeler | |
Hurk, Yorick van den | Teamspeler | |
Jansen, Nico | Teamspeler | |
Kluijtmans, Bram | Teamspeler | |
Kluijtmans, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Pepijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kluijtmans, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Kluijtmans, Thijs | Teamspeler | |
Louwers, Pim | Teamspeler | |
Otten, Michael | Overige staf | Teammanager |
Otten, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Poppelaars, Rene | Teamspeler | |
Rooijakkers, Jan | Teamspeler | |
Vereijken, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Verheijen, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Verhoeven, Co | Teamspeler | |
Verhoeven, Luc | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Biemans, Rick | Teamspeler | |
Brouwers, Dirk | Teamspeler | |
Cornelissen, Bram | Teamspeler | |
Geurts, Stijn | Teamspeler | |
Gloudemans, Marc | Teamspeler | |
Hillekens, Jim | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Teamspeler | |
Jaspers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Lijssel, Pim van | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Teamspeler | |
Meulendijks, Denny | Technische staf | |
Michels, Frank | Teamspeler | |
Pouwels, Jeroen | Teamspeler | |
Seijkens, Christian | Teamspeler | |
Sleegers, Roy | Teamspeler | |
Vriens, Peter | Teamspeler | |
Vries, Johnny de | Teamspeler | |
Wit, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel