Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta'25 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heereind |
Adres | Heereindsestraat 10 |
Plaats | 5741RB BEEK EN DONK |
Telefoonnummer | 0492-465162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H.G. (Piet) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
T.G.M. (Tom) Iven | Scheidsrechter |
J.R. (Johnny) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta'25 4 - Bavos 4 | 29 jan. 2023 | 4 - 6 |
Bavos 4 - Sparta'25 4 | 16 apr. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta'25 4 | Bavos 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 119 |
Uit gewonnen | 68 | 103 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 32% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al juma, Jason | Teamspeler | |
Berg, Arno van den | Teamspeler | |
Bogaard, Christiaan van den | Teamspeler | |
Bussers, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Claessens, Joost | Teamspeler | |
Eert, Hans van | Teamspeler | |
Heesakkers, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huibers, Jordy | Teamspeler | |
Hurkmans, Guus | Teamspeler | |
Jansen, Nico | Teamspeler | |
Khalil, Mohammed | Teamspeler | |
Lieshout, Robertino van | Teamspeler | |
Meulensteen, Edwin | Teamspeler | |
Meulensteen, Sander | Teamspeler | |
Raaijmakers, Rob | Teamspeler | |
Vegt, Andy van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crommentuyn, Bram | Teamspeler | |
Glabbeek, Jelle van | Teamspeler | |
Glabbeek, Simon Van | Teamspeler | |
Grunsven, Stan van | Teamspeler | |
Haesen, Tijn | Teamspeler | |
Haesen, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Hesseling, Bart | Teamspeler | |
Heuvel, Bart van den | Teamspeler | |
Heuvel, Frank van den | Teamspeler | |
Hoof, Mike van | Teamspeler | |
Hout, Don van | Teamspeler | |
Jongen, Jessey | Teamspeler | |
Kimmenade, Dave van de | Teamspeler | |
Kort, Stef de | Teamspeler | |
Raijmakers, Rik | Teamspeler | |
Rhee, Daan van | Teamspeler | |
Ven, Jop van de | Teamspeler | |
Waardenburg, Loek van den | Teamspeler | |
Wilbers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel