Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Perry) Verbakel | Scheidsrechter |
S. (Sander) vd Heijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO17-1 - Elsendorp JO17-1 | 12 nov. 2022 | 5 - 2 |
Bavos JO17-1 - Elsendorp JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 5 |
Bavos JO17-1 - Elsendorp JO17-1 | 4 nov. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO17-1 | Elsendorp JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 4 |
Uit gewonnen | 31 | 10 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 25% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Curfs, Jesper | Teamspeler | |
Curfs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Thijmen | Teamspeler | |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Tjeu | Teamspeler | |
Pulles, Aron | Teamspeler | |
Verachtert, Jelle | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Jur | Teamspeler | |
Berg, Daan vd | Teamspeler | |
Heijden, Luc vd | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Luc vd | Technische staf | Trainer |
Heijden, Luc vd | Technische staf | Trainer/coach |
Heijden, Sander vd | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Sander vd | Technische staf | Trainer |
Janssen, Kyran | Teamspeler | |
Louw, Benthe de | Teamspeler | |
Munckhof, Job van den | Teamspeler | |
Weel, Freek | Overige staf | Teammanager |
Weel, Freek | Technische staf | Trainer |
Weel, Rik | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel