Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.H.A.M. (Theo) Baggermans | Assistent-scheidsrechter |
T.M (Theo) van Grunsven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO13-1 - SV Budel JO13-1 | 20 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO13-1 | SV Budel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 23 |
% gewonnen | 46% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 44% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Levi | Teamspeler | |
Conijn, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Romeijn | Teamspeler | |
Greef, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Greef, Mees de | Teamspeler | |
Heuvel, Jens Johny van den | Teamspeler | |
Krijnen, Luc | Teamspeler | |
Kuijpers, Len | Teamspeler | |
Nooijen, Aukje | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Verbaarschot, Douwe | Teamspeler | |
Verbaarschot, Ties | Teamspeler | |
Verhoeven, Mees | Teamspeler | |
Vermulst, Vinn | Teamspeler | |
Weel, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartmann, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Hunsel, Jor van | Teamspeler | |
Laat, Dano de | Teamspeler | |
Laat, Kelly de | Technische staf | Trainer |
Salden, Rob | Technische staf | Trainer |
Snelders, Jan-Hendrik | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel