Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.H.A.M. (Theo) Baggermans | Assistent-scheidsrechter |
T.M (Theo) van Grunsven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO13-1 - SV Budel JO13-1 | 20 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO13-1 | SV Budel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 27 |
Uit gewonnen | 32 | 21 |
% gewonnen | 46% | 32% |
% thuis gewonnen | 49% | 36% |
% uit gewonnen | 43% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Levi | Teamspeler | |
Baggermans, Senn | Teamspeler | |
Baggermans, Theo | Technische staf | Trainer |
Bazelmans, Bart | Technische staf | Trainer |
Bazelmans, Giel | Teamspeler | |
Biggelaar, Tijn van den | Teamspeler | |
Blommert, Keano | Teamspeler | |
Curfs, Ruben | Teamspeler | |
Kramer, Loek | Teamspeler | |
Kuijpers, Wes | Teamspeler | |
Lieshout, Stijn van | Teamspeler | |
Mathijssen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Mathijssen, Jorik | Teamspeler | |
Rooseboom, Luuk | Teamspeler | |
Snijders, Niels | Technische staf | Trainer |
Ven, Johan van de | Overige staf | Teammanager |
Ven, Yannick van de | Teamspeler | |
Verbaarschot, Wieger | Teamspeler | |
Verheijen, Stenn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Elmer den | Overige staf | Teammanager |
Braber, Mauro den | Teamspeler | Aanvaller |
Cranenbroek, Dillen van | Teamspeler | Keeper |
Eerd, Cas van | Teamspeler | Verdediger |
Gogh, Siem van | Teamspeler | Verdediger |
Hompes, Roel | Teamspeler | |
Martin Noguera, Jovi | Teamspeler | Aanvaller |
Martin Noguera, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Seijbrands, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Soers, Breno | Teamspeler | Verdediger |
Stevens, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Vlassak, Floor | Teamspeler | Verdediger |
Vlassak, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel