Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NWC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Root |
Adres | Beatrixlaan 42 |
Plaats | 5721LZ ASTEN |
Telefoonnummer | 0493-697684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Rademackers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 22 apr. 2017 | 1 - 1 |
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 1 |
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 4 mei 2019 | 4 - 3 |
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NWC JO19-2 | Bavos JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 27 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Teun van den | Teamspeler | Aanvaller |
Empel, Mink van | Teamspeler | Middenvelder |
Erp, Quint van | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Gert-Jan | Technische staf | |
Janssen, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Kessels, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Elwin | Overige staf | Teammanager |
Meeuwis, Christian | Technische staf | |
Meeuwis, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Mierlo, Thijs van | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhout, Stan van | Teamspeler | Verdediger |
Rijssel, Tijn van | Teamspeler | |
Schouw, Evan van der | Teamspeler | Middenvelder |
Thijs, Jarno | Technische staf | |
Thijs, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Ven, Thijs van de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Brett van | Overige staf | Teammanager |
Esdonk, Abel van | Teamspeler | |
Holleboom, Ryan | Teamspeler | |
Horssen, Nick van | Teamspeler | |
Houtum, Cas van | Teamspeler | |
Joosten, Jesse | Teamspeler | |
Joosten, Kevin | Teamspeler | |
Lathouwers, Davy | Teamspeler | |
Lierop, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Lierop, Jelle van | Teamspeler | |
Migchels, Yari | Teamspeler | |
Monster, Huub | Teamspeler | |
Peeters, Rico | Teamspeler | |
Sleegers, Diem | Overige staf | Teammanager |
Verbakel, Ravy | Teamspeler | |
Vereijken, Jannes | Teamspeler | |
Vereijken, Joes | Teamspeler | |
Verschuuren, Mike | Overige staf | Teammanager |
Veth, Bram de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel