Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NWC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Root |
Adres | Beatrixlaan 42 |
Plaats | 5721LZ ASTEN |
Telefoonnummer | 0493-691973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Rademackers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 22 apr. 2017 | 1 - 1 |
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 1 |
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 4 mei 2019 | 4 - 3 |
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
NWC JO19-2 - Bavos JO19-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NWC JO19-2 | Bavos JO19-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 28 | 30 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almohammad Alhajomar, Omar | Teamspeler | Aanvaller |
Broek, Brent van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broek, Tom van den | Teamspeler | Keeper |
Erp, Quint van | Teamspeler | Verdediger |
Hijink, Peye | Teamspeler | Middenvelder |
Kessels, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Jens | Teamspeler | Verdediger |
Moosdijk, Lucien van de | Technische staf | Trainer/coach |
Moosdijk, Tom van de | Teamspeler | Middenvelder |
Poel, Ties van der | Teamspeler | Verdediger |
Vorst, Koen van de | Teamspeler | Verdediger |
Vorst, Wilfred van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Erik van de | Technische staf | Trainer/coach |
Bommel, Sam van | Teamspeler | |
Dijk, Brett van | Overige staf | Teammanager |
Esdonk, Abel van | Teamspeler | |
Joosten, Jesse | Teamspeler | |
Kessel, Jay Van | Teamspeler | |
Lathouwers, Davy | Teamspeler | |
Lierop, Jelle van | Teamspeler | |
Migchels, Yari | Teamspeler | |
Sleegers, Diem | Overige staf | Teammanager |
Spaan, Nik | Teamspeler | |
Ven, Yorick van de | Teamspeler | |
Verbakel, Ravy | Teamspeler | |
Vereijken, Jannes | Teamspeler | |
Vereijken, Joes | Teamspeler | |
Verschuuren, Mike | Overige staf | Teammanager |
Veth, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel