Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) vd Heijden | Assistent-scheidsrechter |
P.J. (Perry) Verbakel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO17-1 - Elsendorp JO17-1 | 12 nov. 2022 | 5 - 2 |
Bavos JO17-1 - Elsendorp JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO17-1 | Elsendorp JO17-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 2 |
Uit gewonnen | 27 | 4 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 25% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Bommel, Sam van | Teamspeler | |
Curfs, Jesper | Teamspeler | |
Curfs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Thijmen | Teamspeler | |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Tjeu | Teamspeler | |
Rutten, Marijn | Teamspeler | |
Ven, Yorick van de | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Daan vd | Teamspeler | |
Heijden, Luc vd | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Sander vd | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Timo van der | Technische staf | |
Janssen, Kyran | Teamspeler | |
Munckhof, Job van den | Teamspeler | |
Sevenster, Tijn | Teamspeler | |
Weel, Freek | Overige staf | Teammanager |
Weel, Rik | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel