Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ysselsteyn JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vlies |
Adres | Ysselsteynseweg 90 |
Plaats | 5813BM YSSELSTEYN LB |
Telefoonnummer | 0478-541248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurre) van de Ven | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leo) Sanders | Scheidsrechter |
K. (Koen) Curfs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ysselsteyn JO17-1 - Bavos JO17-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ysselsteyn JO17-1 | Bavos JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 27 |
Uit gewonnen | 18 | 25 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backus, Finn | Teamspeler | |
Couwenberg, Jens | Teamspeler | |
Cuppen, Job | Overige staf | Teammanager |
Dijck, Quinn van | Teamspeler | |
Franken, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Franssen, Marijn | Teamspeler | |
Houben, Jens | Overige staf | Teammanager |
Jenniskens, Siebe | Teamspeler | |
Michels, Nienke | Teamspeler | |
Nijssen, Nick | Teamspeler | |
Osch, Cas van | Teamspeler | |
Roos, Martijn | Teamspeler | |
Smolders, Jules | Teamspeler | |
Ven, Jurre van de | Overige staf | Teammanager |
Ven, Jurre van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verhaegh, Toni | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Bommel, Sam van | Teamspeler | |
Curfs, Jesper | Teamspeler | |
Curfs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Thijmen | Teamspeler | |
Heel, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Tjeu | Teamspeler | |
Rutten, Marijn | Teamspeler | |
Ven, Yorick van de | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel