Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Perry) Verbakel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO17-1 - Deurne JO17-3 | 22 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO17-1 | Deurne JO17-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 19 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 47% | 28% |
% thuis gewonnen | 51% | 31% |
% uit gewonnen | 44% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Curfs, Jesper | Teamspeler | |
Curfs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Thijmen | Teamspeler | |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Tjeu | Teamspeler | |
Pulles, Aron | Teamspeler | |
Verachtert, Jelle | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel