Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Perry) Verbakel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO17-1 - Deurne JO17-3 | 22 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO17-1 | Deurne JO17-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 19 |
Uit gewonnen | 28 | 16 |
% gewonnen | 44% | 28% |
% thuis gewonnen | 46% | 31% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Bommel, Sam van | Teamspeler | |
Curfs, Jesper | Teamspeler | |
Curfs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Thijmen | Teamspeler | |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Tjeu | Teamspeler | |
Rutten, Marijn | Teamspeler | |
Ven, Yorick van de | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Rauwan | Teamspeler | |
Bakens, Bink | Teamspeler | |
Berkmortel, Rens van den | Teamspeler | |
Doorne, Rik van | Teamspeler | |
Munsters, Maarten | Overige staf | |
Panhuijzen, Tom | Teamspeler | |
Weerden, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel