Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G. (Wilco) Trines | Assistent-scheidsrechter |
M.G. (Marc) de Koning | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) Curfs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJVV JO15-1 - Bavos JO15-1 | 24 sep. 2016 | 6 - 0 |
Bavos JO15-1 - SJVV JO15-1 | 8 apr. 2017 | 4 - 3 |
Bavos JO15-1 - SJVV JO15-1 | 25 nov. 2017 | 6 - 1 |
Bavos JO15-1 - SJVV JO15-1 | 9 feb. 2019 | 6 - 3 |
SJVV JO15-1 - Bavos JO15-1 | 26 okt. 2019 | 3 - 5 |
SJVV JO15-1 - Bavos JO15-1 | 3 okt. 2020 | 2 - 3 |
Bavos JO15-1 - SJVV JO15-1 | 22 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO15-1 | SJVV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 38 |
Uit gewonnen | 41 | 37 |
% gewonnen | 59% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Max van | Teamspeler | |
Crooijmans, Niek | Teamspeler | |
Cuijk, Dustin van | Teamspeler | |
Cuijk, Stephan van | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Roel | Teamspeler | |
Kanters, Dorus | Teamspeler | |
Kanters, JohnPaul | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Max | Teamspeler | |
Koning, Marc de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Tijn de | Teamspeler | |
Reinders, Pim | Teamspeler | |
Sigmans, Jesse | Teamspeler | |
Sleegers, Jorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Somers, Kjell | Teamspeler | |
Staassen, Stijn | Teamspeler | |
Veth, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Veth, Stijn de | Teamspeler | |
Wely, Nard van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Teun v. | Teamspeler | |
Eijnden, Stijn van den | Teamspeler | |
Hoof, Teun van | Teamspeler | |
Keunen, Geert | Teamspeler | |
Koppens, Sanne | Teamspeler | |
Manders, Djurre | Teamspeler | |
Mennen, Levi | Teamspeler | |
Mennen, Stan | Teamspeler | |
Mullekom, Thijs v. | Teamspeler | |
Mullekom, Werner van | Overige staf | Teammanager |
Pon, Milan de | Teamspeler | |
Trines, Daan | Teamspeler | |
Trines, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Verbaarschot, Jelle | Teamspeler | |
Verbaarschot, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel