Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJVV JO15-1 - Bavos JO15-1 | 24 sep. 2016 | 6 - 0 |
Bavos JO15-1 - SJVV JO15-1 | 8 apr. 2017 | 4 - 3 |
Bavos JO15-1 - SJVV JO15-1 | 25 nov. 2017 | 6 - 1 |
Bavos JO15-1 - SJVV JO15-1 | 9 feb. 2019 | 6 - 3 |
SJVV JO15-1 - Bavos JO15-1 | 26 okt. 2019 | 3 - 5 |
SJVV JO15-1 - Bavos JO15-1 | 3 okt. 2020 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO15-1 | SJVV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 36 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 60% | 54% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 60% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Max van | Teamspeler | |
Crooijmans, Niek | Teamspeler | |
Cuijk, Dustin van | Teamspeler | |
Cuijk, Stephan van | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Roel | Teamspeler | |
Kanters, Dorus | Teamspeler | |
Kanters, JohnPaul | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Max | Teamspeler | |
Koning, Marc de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Tijn de | Teamspeler | |
Reinders, Pim | Teamspeler | |
Sleegers, Jorn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Somers, Kjell | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Veth, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Veth, Stijn de | Teamspeler | |
Wely, Nard van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creemers, Jelle | Teamspeler | |
Harmsen, Tom | Teamspeler | |
Hurkmans, Dani | Teamspeler | |
Koppens, Teun | Teamspeler | |
Mullekom, Thijs v. | Teamspeler | |
Mullekom, Werner van | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Morris | Teamspeler | |
Trines, Daan | Teamspeler | |
Trines, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel