Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G. (Marc) de Koning | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylan) Heijne | Assistent-scheidsrechter |
T.M (Theo) van Grunsven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO15-1 - Nuenen JO15-3 | 11 mrt. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO15-1 | Nuenen JO15-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 43 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 60% | 53% |
% thuis gewonnen | 61% | 62% |
% uit gewonnen | 60% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Max van | Teamspeler | |
Crooijmans, Niek | Teamspeler | |
Cuijk, Dustin van | Teamspeler | |
Cuijk, Stephan van | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Roel | Teamspeler | |
Kanters, Dorus | Teamspeler | |
Kanters, JohnPaul | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Max | Teamspeler | |
Koning, Marc de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Tijn de | Teamspeler | |
Reinders, Pim | Teamspeler | |
Sleegers, Jorn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Somers, Kjell | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Veth, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Veth, Stijn de | Teamspeler | |
Wely, Nard van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloot, Daan | Teamspeler | |
Bloot, Henk-Martijn | Overige staf | Teammanager |
Bovers, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Heijne, Dylan | Teamspeler | |
Kors, Mees | Teamspeler | |
Kreij, Mike van | Teamspeler | |
Leeuwenberg, Thomas | Teamspeler | |
Meezen, Sem | Teamspeler | |
Smits, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Tijmstra, Matthijs | Teamspeler | |
Voorzaat, Mylan | Teamspeler | |
Walet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Walet, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel