Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Someren JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Potacker |
Adres | Potakkerweg 21 |
Plaats | 5712AV SOMEREN |
Telefoonnummer | 0493-492147 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Jongeneelen | Scheidsrechter |
M.G. (Marc) de Koning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO15-1 - SV Someren JO15-3 | 9 nov. 2019 | 2 - 2 |
SV Someren JO15-3 - Bavos JO15-1 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Someren JO15-3 | Bavos JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 44 |
Uit gewonnen | 29 | 41 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Berend van | Teamspeler | |
Debeij, Milan | Teamspeler | |
Janssen, Lars | Teamspeler | |
Janssen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Matz | Teamspeler | |
Meeuwis, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Meeuwis, Piet | Overige staf | Teammanager |
Ven, Stijn van de | Teamspeler | |
Vreede, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Tim | Technische staf | |
Bommel, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Max van | Teamspeler | |
Crooijmans, Niek | Teamspeler | |
Cuijk, Dustin van | Teamspeler | |
Cuijk, Stephan van | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Thijmen | Technische staf | |
Hermans, Roel | Teamspeler | |
Kanters, Dorus | Teamspeler | |
Kanters, JohnPaul | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Max | Teamspeler | |
Koning, Marc de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Tijn de | Teamspeler | |
Peijs, Tjeu | Technische staf | |
Reinders, Pim | Teamspeler | |
Sleegers, Jorn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Somers, Kjell | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Technische staf | |
Veth, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Veth, Stijn de | Teamspeler | |
Wely, Nard van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel