Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Someren JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Potacker |
Adres | Potakkerweg 21 |
Plaats | 5712AV SOMEREN |
Telefoonnummer | 0493-492147 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Jongeneelen | Scheidsrechter |
M.G. (Marc) de Koning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO15-1 - SV Someren JO15-3 | 9 nov. 2019 | 2 - 2 |
SV Someren JO15-3 - Bavos JO15-1 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Someren JO15-3 | Bavos JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 46 |
Uit gewonnen | 29 | 42 |
% gewonnen | 42% | 59% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 57% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Max van | Teamspeler | |
Crooijmans, Niek | Teamspeler | |
Cuijk, Dustin van | Teamspeler | |
Cuijk, Stephan van | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Roel | Teamspeler | |
Kanters, Dorus | Teamspeler | |
Kanters, JohnPaul | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Max | Teamspeler | |
Koning, Marc de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Tijn de | Teamspeler | |
Reinders, Pim | Teamspeler | |
Sigmans, Jesse | Teamspeler | |
Sleegers, Jorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Somers, Kjell | Teamspeler | |
Staassen, Stijn | Teamspeler | |
Veth, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Veth, Stijn de | Teamspeler | |
Wely, Nard van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel