Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak MO15-1 | Bavos MO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 38% | 0% |
% thuis gewonnen | 47% | 0% |
% uit gewonnen | 22% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Anne van de | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Martens, Annet | Overige staf | Teammanager |
Martens, Eva | Teamspeler | |
Meulenhof, Cheryl van de | Teamspeler | |
Pennings, Danique | Teamspeler | |
Pennings, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Putten, Alisha van der | Teamspeler | |
Stiphout, Britt van | Teamspeler | |
Stiphout, Giana Van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkers, Renate | Overige staf | Teammanager |
Berkmortel, Sien van den | Teamspeler | |
Bressers, Joy | Teamspeler | |
Groot, Amy De | Teamspeler | |
Knoops, Liz | Teamspeler | |
Kramer, Dirkje | Teamspeler | |
Lijssel, Pien van | Teamspeler | |
Mortel, Isa van de | Teamspeler | |
Mortel, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Jainey | Teamspeler | |
Schellekens, Yente | Teamspeler | |
Swinkels, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Teunis, Amber | Teamspeler | |
Verberne, Juul | Teamspeler | |
Vermeulen, Djenn | Teamspeler | |
Vermeulen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Esmee van de | Teamspeler | |
Weijer, Noa van de | Teamspeler | |
Weijer, Ton van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel