Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Claessens | Scheidsrechter |
J.E. (Jos) Vermeulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV de Braak MO15-1 - Bavos MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Bavos MO15-1 - SV de Braak MO15-1 | 24 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak MO15-1 | Bavos MO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 44% | 33% |
% thuis gewonnen | 52% | 27% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorne, Lise van | Teamspeler | |
Gebresalasie, Kisanet | Teamspeler | |
Kerkhof, Anne van de | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Martens, Annet | Overige staf | Teammanager |
Martens, Eva | Teamspeler | |
Meulenhof, Cheryl van de | Teamspeler | Keeper |
Pennings, Danique | Teamspeler | |
Pennings, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Putten, Alisha van der | Teamspeler | |
Stiphout, Britt van | Teamspeler | |
Stiphout, Giana van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkers, Renate | Overige staf | Teammanager |
Berkmortel, Sien van den | Teamspeler | |
Bressers, Joy | Teamspeler | |
Dijck, Roos Van | Teamspeler | |
Gelden, Hanneke | Teamspeler | |
Jacobs, Angela | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kramer, Dirkje | Teamspeler | |
Leuken, Floor van | Teamspeler | |
Lijssel, Pien van | Teamspeler | |
Mortel, Isa van de | Teamspeler | |
Mortel, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Verberne, Juul | Teamspeler | |
Vermeulen, Djenn | Teamspeler | |
Vermeulen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Noa van de | Teamspeler | |
Weijer, Ton van de | Overige staf | Teammanager |
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel