Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Perry) Verbakel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uden 35+1 - Bavos 35+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 2 |
FC Uden 35+1 - Bavos 35+1 | 15 okt. 2021 | 1 - 2 |
Bavos 35+1 - FC Uden 35+1 | 5 nov. 2021 | 1 - 1 |
FC Uden 35+1 - Bavos 35+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Bavos 35+1 - FC Uden 35+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 5 |
Bavos 35+1 - FC Uden 35+1 | 22 apr. 2022 | 4 - 0 |
FC Uden 35+1 - Bavos 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
Bavos 35+1 - FC Uden 35+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 0 |
Bavos 35+1 - FC Uden 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
Bavos 35+1 - FC Uden 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
FC Uden 35+1 - Bavos 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Bavos 35+1 - FC Uden 35+1 | 26 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos 35+1 | FC Uden 35+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 48% | 16% |
% thuis gewonnen | 53% | 11% |
% uit gewonnen | 42% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Carlo | Teamspeler | |
Biggelaar, Dirk van den | Teamspeler | |
Curfs, Koen | Teamspeler | |
Horssen, Johan van | Teamspeler | |
Krijnen, Erwin | Teamspeler | |
Lijssel, Johan van | Teamspeler | |
Manders, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Manders, Maarten | Teamspeler | |
Mathijssen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Mathijssen, Jeroen | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Jeroen van de | Teamspeler | |
Rijt, Maikel van de | Teamspeler | |
Snijders, Niels | Teamspeler | |
Vermeulen, Jurry | Teamspeler | |
Vermulst, Ad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel