Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos 35+2 - Leunen 35+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
Leunen 35+2 - Bavos 35+2 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Bavos 35+2 - Leunen 35+2 | 26 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos 35+2 | Leunen 35+2 |
Thuis gewonnen | 16 | 11 |
Uit gewonnen | 18 | 13 |
% gewonnen | 49% | 82% |
% thuis gewonnen | 48% | 78% |
% uit gewonnen | 50% | 86% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Rick | Teamspeler | |
Bogaard, Erik van de | Teamspeler | |
Bogaard, John van den | Teamspeler | |
Dijk, Johan van | Teamspeler | |
Doorakkers, Joris | Teamspeler | |
Gloudemans, Marc | Teamspeler | |
Heuvel, Joan van den | Teamspeler | |
Mortel, Ruud van de | Teamspeler | |
Seijkens, Roel | Teamspeler | |
Sleegers, Diem | Teamspeler | |
Vermeulen, Jos | Teamspeler | |
Vermeulen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Edwin | Teamspeler | |
Biezenaar, Roel | Teamspeler | |
Gielens, Roel | Teamspeler | |
Heuvel, Paul van den | Teamspeler | |
Holtackers, Ronny | Teamspeler | |
Jeuken, Bart | Teamspeler | |
Litjens, Bas | Teamspeler | |
Rongen, Henri | Overige staf | Teammanager |
Thoone, Freek | Teamspeler | |
Willems, Barry | Teamspeler | |
Willems, Rob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel