Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.H. (Yari) Migchels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout 35+1 - Bavos 35+1 | 20 sep. 2019 | 1 - 1 |
Mierlo Hout 35+1 - Bavos 35+1 | 4 okt. 2019 | 0 - 0 |
Bavos 35+1 - Mierlo Hout 35+1 | 1 nov. 2019 | 0 - 0 |
Bavos 35+1 - Mierlo Hout 35+1 | 18 sep. 2020 | 3 - 1 |
Mierlo Hout 35+1 - Bavos 35+1 | 9 okt. 2020 | 0 - 0 |
Bavos 35+1 - Mierlo Hout 35+1 | 15 okt. 2021 | 1 - 1 |
Mierlo Hout 35+1 - Bavos 35+1 | 5 nov. 2021 | 2 - 1 |
Mierlo Hout 35+1 - Bavos 35+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Mierlo Hout 35+1 - Bavos 35+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 0 |
Bavos 35+1 - Mierlo Hout 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 3 |
Bavos 35+1 - Mierlo Hout 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Bavos 35+1 - Mierlo Hout 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Mierlo Hout 35+1 - Bavos 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout 35+1 | Bavos 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Wim van de | Teamspeler | |
Hoek, Lukas van | Teamspeler | |
Kimmenade, John van de | Overige staf | Teammanager |
Martens, Dennis | Teamspeler | |
Martens, Tom | Teamspeler | |
Stiphout, Joost van | Teamspeler | |
Trgovcic, Marko | Teamspeler | |
Zwanenberg, Marc | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Carlo | Teamspeler | |
Biggelaar, Dirk van den | Teamspeler | |
Curfs, Koen | Teamspeler | |
Doorakkers, Joris | Teamspeler | |
Horssen, Johan van | Teamspeler | |
Krijnen, Erwin | Teamspeler | |
Lijssel, Johan van | Teamspeler | |
Manders, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Manders, Maarten | Teamspeler | |
Mathijssen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Mathijssen, Jeroen | Teamspeler | |
Mortel, Ruud van de | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Jeroen van de | Teamspeler | |
Rijt, Maikel van de | Teamspeler | |
Seijkens, Roel | Teamspeler | |
Snijders, Niels | Teamspeler | |
Vermeulen, Jurry | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel