Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.H. (Yari) Migchels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO11-1 - Rood Wit'62 JO11-1 | 20 mei 2023 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO11-1 | Rood Wit'62 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 37 |
Uit gewonnen | 44 | 41 |
% gewonnen | 58% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jelle | Teamspeler | |
Berlo, Finn van | Teamspeler | |
Fabrie, Jurre | Teamspeler | |
Heuvel, Ryan Van den | Teamspeler | |
Nooijen, Tjeu | Teamspeler | |
Tilburg, Rody van | Teamspeler | |
Velzeboer, Daan | Teamspeler | |
Verberkt, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Destin | Teamspeler | |
Vermeulen, Jurry | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Thomas van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel