Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.H. (Yari) Migchels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO11-1 - Rood Wit'62 JO11-1 | 20 mei 2023 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO11-1 | Rood Wit'62 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 41 | 37 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 57% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conijn, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Greef, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Greef, Mees de | Teamspeler | |
Heuvel, Jens Johny van den | Teamspeler | |
Krijnen, Luc | Teamspeler | |
Kuijpers, Len | Teamspeler | |
Nooijen, Aukje | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Verbaarschot, Douwe | Teamspeler | |
Verbaarschot, Ties | Teamspeler | |
Vermulst, Ad | Overige staf | Teammanager |
Vermulst, Vinn | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Christina, Gioraily | Teamspeler | |
Eijnde, Rik van den | Teamspeler | |
Frias Marques, Lourenço Salvador | Teamspeler | |
Kerkhof, Merijn van de | Teamspeler | |
Kuijpers, Johan | Overige staf | Teammanager |
Prizreni, Lorenzo | Teamspeler | |
Reek, Tim vd | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel