Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZSV JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kranenmortel |
Adres | Kranenmortelweg 6 A |
Plaats | 5753RG DEURNE |
Telefoonnummer | 0493-315548 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Theo | Technische staf | Trainer |
Loon, Joost van | Technische staf | Trainer |
Loon, Vera van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jelle | Teamspeler | |
Aarts, Peter | Technische staf | Trainer |
Nooijen, Tjeu | Teamspeler | |
Tilburg, Rody van | Teamspeler | |
Velzeboer, Daan | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weijer, Thomas van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel