Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Curfs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO17-1 - Liessel JO17-1 | 20 sep. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO17-1 | Liessel JO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 1 |
Uit gewonnen | 29 | 0 |
% gewonnen | 45% | 25% |
% thuis gewonnen | 47% | 33% |
% uit gewonnen | 43% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Tim | Teamspeler | |
Curfs, Jesper | Teamspeler | |
Curfs, Koen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Thijmen | Teamspeler | |
Peijs, Siel | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Tjeu | Teamspeler | |
Pulles, Aron | Teamspeler | |
Verachtert, Jelle | Teamspeler | |
Verberne, Daan | Teamspeler | |
Vermulst, Zico | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarle, Kian van | Teamspeler | |
Aarts, Thijs | Teamspeler | |
Arts, Jesse | Teamspeler | |
Basten, Guus | Teamspeler | |
Friesen, Daan | Teamspeler | |
Friesen, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Gijsbers, Jarl | Teamspeler | |
Goossens, Joep | Teamspeler | |
Heijden, Daan van der | Teamspeler | |
Hurkmans, Vincent | Teamspeler | |
Janssen, Tren | Teamspeler | |
Kemenade, Tom van | Technische staf | Trainer |
Lier, Jim van | Teamspeler | |
Luyten, Teun | Teamspeler | |
Mortel, Jorg v/d | Teamspeler | |
Smits, Bart | Overige staf | Teammanager |
Smits, Jurre | Teamspeler | |
Smits, Levi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel