Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eindse Boys MO15-1 - Bavos MO15-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos MO15-1 | Eindse Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 26 |
Uit gewonnen | 5 | 20 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 27% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkers, Renate | Overige staf | Teammanager |
Berkmortel, Sien van den | Teamspeler | |
Bressers, Joy | Teamspeler | |
Dijck, Roos Van | Teamspeler | |
Gelden, Hanneke | Teamspeler | |
Jacobs, Angela | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kramer, Dirkje | Teamspeler | |
Leuken, Floor van | Teamspeler | |
Lijssel, Pien van | Teamspeler | |
Mortel, Isa van de | Teamspeler | |
Mortel, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Verberne, Juul | Teamspeler | |
Vermeulen, Djenn | Teamspeler | |
Vermeulen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Noa van de | Teamspeler | |
Weijer, Ton van de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogget, Senna van | Teamspeler | |
Eijk, Nick van | Technische staf | Trainer/coach |
Heurik, Milou van den | Teamspeler | |
Kneepkens, Esmee | Teamspeler | |
Mollen, Nienke | Teamspeler | |
Naus, Nils | Overige staf | Teammanager |
Rietjens, Saar | Teamspeler | |
Smeets, Sien | Teamspeler | |
Vossen, Ben | Overige staf | Teammanager |
Wulms, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel