Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos MO15-1 | EMK MO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 16 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 27% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkers, Renate | Overige staf | Teammanager |
Berkmortel, Sien van den | Teamspeler | |
Bressers, Joy | Teamspeler | |
Dijck, Roos Van | Teamspeler | |
Gelden, Hanneke | Teamspeler | |
Jacobs, Angela | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kramer, Dirkje | Teamspeler | |
Leuken, Floor van | Teamspeler | |
Lijssel, Pien van | Teamspeler | |
Mortel, Isa van de | Teamspeler | |
Mortel, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Verberne, Juul | Teamspeler | |
Vermeulen, Djenn | Teamspeler | |
Vermeulen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Noa van de | Teamspeler | |
Weijer, Ton van de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bressers, Renske | Teamspeler | |
Engeland, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Engeland, Jady van | Teamspeler | |
Jourdain, Luna | Teamspeler | |
Kok, Dante | Teamspeler | |
Lesterhuis, Amy | Teamspeler | |
Run, Naomi van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel