Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVC JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagt |
Adres | De Smagt 25 A |
Plaats | 5425VS DE MORTEL |
Telefoonnummer | 0492-362774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Stan van den | Teamspeler | |
Dennemans, Luuk | Teamspeler | |
Derks, Faes | Teamspeler | |
Derks, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Eevers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Ossowski, Jan | Teamspeler | |
Senders, Raf | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel