Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZSV JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kranenmortel |
Adres | Kranenmortelweg 6 A |
Plaats | 5753RG DEURNE |
Telefoonnummer | 0493-315548 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Daan) Renders | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dennemans, Tim | Teamspeler | |
Houtermans, Sven | Teamspeler | |
Relou, Bas | Overige staf | Teammanager |
Relou, Bram | Teamspeler | |
Smits, Iris | Teamspeler | |
Sprengers, Yenthe | Teamspeler | |
Thomsin, Finn | Teamspeler | |
Vegt, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Willems, Fyke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel