Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 L - 7 Links |
Uitteam-kleedkamer | 2 R - 2 Rechts |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dennemans, Tim | Teamspeler | |
Houtermans, Sven | Teamspeler | |
Relou, Bas | Overige staf | Teammanager |
Relou, Bram | Teamspeler | |
Smits, Iris | Teamspeler | |
Sprengers, Yenthe | Teamspeler | |
Thomsin, Finn | Teamspeler | |
Vegt, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Willems, Fyke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meel, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Meel, Danny van | Technische staf | Trainer/coach |
Vogels, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel