Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavos JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geneneind |
Adres | Geneneind 2 C |
Plaats | 5761RH BAKEL |
Telefoonnummer | 0492-341803 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavos JO19-1 - SJVV JO19-1 | 5 okt. 2019 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bavos JO19-1 | SJVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 23 |
Uit gewonnen | 30 | 11 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Erik van de | Technische staf | Trainer/coach |
Bommel, Sam van | Teamspeler | |
Dijk, Brett van | Overige staf | Teammanager |
Esdonk, Abel van | Teamspeler | |
Joosten, Jesse | Teamspeler | |
Kessel, Jay Van | Teamspeler | |
Lathouwers, Davy | Teamspeler | |
Lierop, Jelle van | Teamspeler | |
Migchels, Yari | Teamspeler | |
Sleegers, Diem | Overige staf | Teammanager |
Spaan, Nik | Teamspeler | |
Ven, Yorick van de | Teamspeler | |
Verbakel, Ravy | Teamspeler | |
Vereijken, Jannes | Teamspeler | |
Vereijken, Joes | Teamspeler | |
Verschuuren, Mike | Overige staf | Teammanager |
Veth, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Richard | Overige staf | Teammanager |
Akker, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Albers, Joran | Teamspeler | |
Bax, Casper | Teamspeler | Aanvaller |
Goossens, Juul | Teamspeler | Middenvelder |
Gorissen, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Lithemba | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Sven | Teamspeler | Keeper |
Rijsingen, Bram van | Teamspeler | Middenvelder |
Vaasen, Bastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Verberne, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Bavos
Geneneind 2c
5761 RH Bakel